特定商取引法に基づく表記
| 販売業者 | 株式会社凌駕 レントオール宮崎 |
| 運営統括責任者 | 長嶺 光秀 |
| 郵便番号 | 〒880-0044 |
| 住所 | 宮崎県宮崎市大字瓜生野3675-1 |
| 電話番号 | 0985-41-3330 |
| お問合せ | お問合せフォームおよび電話にて受付 |
| ホームページアドレス | www.ryouga.co.jp |
【販売数量】
単品商品⋯1個単位での販売です。
セット商品⋯1セット単位での販売です。
【お支払い方法】
店頭にて現金および代金引換・銀行振込
【お支払期限】
■現金支払⋯商品納品時にお支払い下さい。
■代金引換⋯商品納品時、担当ドライバーにお支払ください。
■銀行振込⋯弊社の指定する銀行口座へ振込期限までにお支払いください。
【引渡し時期】
Eメール・お電話などでのご注文内容確認後
■現金支払⋯即日(在庫商品に限る)
■銀行振込⋯ご入金確認後3営業日以内に発送いたします。
ただし、商品の特性により取寄せ・仕入に日数を要する場合がございますので、在庫不足の場合はメールにて詳細をご連絡させていただきます。
商品のお届けご希望日時は、お客様による内容確認がない場合・運送会社による原因・気象条件などにより叶えられない場合もございます。ご了承ください。
【商品代金以外の料金の説明】
●送料
チャーター便⋯弊社運賃規定による
※商品数、種類によって変動いたしますので、「お問い合わせフォーム」にてお見積ご依頼後、弊社よりご連絡いたします。
宅配便⋯下記料金規定による
| 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 東海・ 北陸 |
関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
| 60 | 1,790 | 1,370 | 1,160 | 1,160 | 950 | 840 | 740 | 840 | 740 | 1,160 |
| 80 | 2,050 | 1,630 | 1,420 | 1,420 | 1,210 | 1,110 | 1,000 | 1,110 | 1,000 | 1,680 |
| 100 | 2,310 | 1,890 | 1,680 | 1,680 | 1,470 | 1,370 | 1,260 | 1,370 | 1,260 | 2,210 |
| 120 | 2,420 | 2,000 | 1,790 | 1,790 | 1,580 | 1,470 | 1,370 | 1,470 | 1,370 | 2,730 |
| 140 | 2,630 | 2,210 | 2,000 | 2,000 | 1,790 | 1,680 | 1,580 | 1,680 | 1,580 | 3,260 |
| 160 | 2,840 | 2,420 | 2,210 | 2,210 | 2,000 | 1,890 | 1,790 | 1,890 | 1,790 | 3,780 |
| 180 | 3,650 | 3,230 | 3,020 | 3,020 | 2,810 | 2,700 | 2,600 | 2,700 | 2,600 | |
| 200 | 4,190 | 3,770 | 3,560 | 3,560 | 3,350 | 3,240 | 3,140 | 3,240 | 3,140 | |
| 220 | 4,730 | 4,310 | 4,100 | 4,100 | 3,890 | 3,780 | 3,680 | 3,780 | 3,680 | |
| 240 | 5,810 | 5,390 | 5,180 | 5,180 | 4,970 | 4,860 | 4,760 | 4,860 | 4,760 | |
| 260 | 6,890 | 6,470 | 6,260 | 6,260 | 6,050 | 5,940 | 5,840 | 5,940 | 5,840 | |
| 280 | 8,240 | 7,820 | 7,610 | 7,610 | 7,400 | 7,290 | 7,190 | 7,290 | 7,190 | |
| 300 | 9,590 | 9,170 | 8,960 | 8,960 | 8,750 | 8,640 | 8,540 | 8,640 | 8,540 | |
| 350 | 14,180 | 13,760 | 13,550 | 13,550 | 13,340 | 13,230 | 13,130 | 13,230 | 13,130 | |
| 400 | 19,850 | 19,430 | 19,220 | 19,220 | 19,010 | 18,900 | 18,800 | 18,900 | 18,800 | |
| 450 | 27,680 | 27,260 | 27,050 | 27,050 | 26,840 | 26,730 | 26,630 | 26,730 | 26,630 |
◆支払方法「銀行振込」をご希望の場合
<振込手数料>
各金融機関が指定する振込手数料はお客様負担となります。
◆支払方法「代金引換」をご希望の場合
<代引手数料>
各運送会社が指定する代引手数料はお客様負担となります。
| 代金引換額 | 代引手数料(税込) |
|---|---|
| 1万円未満 | 315円 |
| 1万円以上〜3万円未満 | 420円 |
| 3万円以上〜10万円未満 | 630円 |
| 10万円以上〜30万円まで | 1050円 |
<保証料>
宅配便によるレンタルのお取引につきましては保証料をお預かりいたします。
商品返却後、破損や不足品を確認後、振込手数料を差し引きまして返金いたします。
商品の破損や不足品等があった場合は、実費を差し引いて返金いたします。
| レンタル合計金額(税別) | 保証料(非課税) |
|---|---|
| 1万円未満 | 10,000円 |
| 1万円以上〜3万円未満 | 20,000円 |
| 3万円以上〜10万円未満 | 30,000円 |
| 10万円以上〜30万円まで | 100,000円 |
【不良品】
●レンタル商品
商品納品時にご確認下さい。不良品、破損等につきましては当社在庫の限りで交換させていただきます。
また、遠方等でのご使用により対応不可能な場合に関しましてはレンタル料金の返納をもってかえさせていただきます。
●販売商品
商品到着日から3日以内に、電話にてご一報下さい。返品送料は当社負担です。
不良品、破損等の場合のみとさせていただきます。また未使用のものに限らせていただきます。
【返品期限】
●レンタル商品
商品到着時(商品納品時の不良、破損等の場合のみ)
●販売商品
商品到着後より3日以内にご連絡をお願いいたします。但し、未使用に限ります。
【返品送料】
お客様のご都合による場合はお客様ご負担とさせていただきます。
不良品の返品に発生する輸送費は弊社負担となります(着払いでご返送ください)。
