国旗在庫一覧
| 国 名 | 在庫数 | 備 考 |
| アイスランド | 1 | |
| アイルランド | 1 | |
| アメリカ合衆国 | 1 | |
| アルゼンチン | 1 | |
| イギリス | 1 | |
| イスラエル | 1 | |
| イタリア | 1 | |
| インド | 1 | |
| インドネシア | 1 | |
| ウクライナ | 1 | |
| ウルグアイ | 1 | |
| エルサルバドル | 1 | |
| オーストラリア | 1 | |
| オーストリア | 1 | |
| オランダ | 1 | |
| ガーナ | 1 | |
| カーボベルデ | 1 | |
| ガイアナ | 1 | |
| カナダ | 1 | |
| ギリシャ | 1 | |
| クロアチア | 1 | |
| ケニア | 1 | |
| コロンビア | 2 | |
| コンゴ共和国 | 1 | |
| シンガポール | 1 | |
| スイス | 1 | |
| スウェーデン | 1 | |
| スペイン | 1 | |
| スリランカ | 1 | |
| タイ | 1 | |
| 大韓民国 | 1 | |
| チェコ | 1 | |
| 中華人民共和国 | 1 | |
| 中華民国(台湾) | 1 | |
| チリ | 1 | |
| デンマーク | 1 | |
| ドイツ | 1 | |
| ドミニカ共和国 | 1 | |
| トリニダード・トバゴ | 1 | |
| トルコ | 1 | |
| トンガ | 1 | |
| ナイジェリア | 1 | |
| 日本 | 1 | |
| ニュージーランド | 1 | |
| ノルウェー | 1 | |
| ハンガリー | 1 | |
| フィリピン | 1 | |
| フィンランド | 1 | |
| ブラジル | 1 | |
| フランス | 1 | |
| ブルネイ | 1 | |
| ペルー | 1 | |
| ベルギー | 1 | |
| ポーランド | 1 | |
| ボリビア | 1 | |
| ポルトガル | 1 | |
| マレーシア | 1 | |
| メキシコ | 1 | |
| モーリシャス | 1 | |
| モルディブ | 1 | |
| モンゴル | 1 | |
| ルーマニア | 2 | |
| レバノン | 1 | |
| ロシア | 3 |
