PJX3240N_JAP 取り扱い説明書






スクリーンサイズ早見表
サイズ早見表
| 有効サイズ | NTSC (4:3) | HD (16:9) | ||
|---|---|---|---|---|
| インチ | W (mm) | H (mm) | W (mm) | H (mm) |
| 10 | 203 | 152 | 221 | 125 |
| 20 | 406 | 305 | 443 | 249 |
| 30 | 610 | 457 | 664 | 374 |
| 40 | 813 | 610 | 885 | 498 |
| 50 | 1016 | 762 | 1107 | 623 |
| 60 | 1219 | 914 | 1328 | 747 |
| 70 | 1422 | 1067 | 1549 | 872 |
| 80 | 1626 | 1219 | 1771 | 996 |
| 90 | 1829 | 1372 | 1992 | 1121 |
| 100 | 2032 | 1524 | 2214 | 1245 |
| 110 | 2235 | 1676 | 2435 | 1370 |
| 120 | 2438 | 1829 | 2656 | 1494 |
| 130 | 2642 | 1981 | 2878 | 1619 |
| 140 | 2845 | 2134 | 3099 | 1743 |
| 150 | 3048 | 2286 | 3320 | 1868 |
| 160 | 3251 | 2438 | 3542 | 1992 |
| 170 | 3454 | 2591 | 3763 | 2117 |
| 180 | 3658 | 2743 | 3984 | 2241 |
| 190 | 3861 | 2896 | 4206 | 2366 |
| 200 | 4064 | 3048 | 4427 | 2490 |
| 210 | 4267 | 3200 | 4648 | 2615 |
| 220 | 4470 | 3353 | 4870 | 2739 |
| 230 | 4674 | 3505 | 5091 | 2864 |
| 240 | 4877 | 3658 | 5312 | 2988 |
| 250 | 5080 | 3810 | 5534 | 3113 |
| 260 | 5283 | 3962 | 5755 | 3237 |
| 270 | 5486 | 4115 | 5976 | 3362 |
| 280 | 5690 | 4267 | 6198 | 3486 |
| 290 | 5893 | 4420 | 6419 | 3611 |
| 300 | 6096 | 4572 | 6641 | 3735 |
| 310 | 6299 | 4724 | 6862 | 3860 |
| 320 | 6502 | 4877 | 7083 | 3984 |
| 330 | 6706 | 5029 | 7305 | 4109 |
| 340 | 6909 | 5182 | 7526 | 4233 |
| 350 | 7112 | 5334 | 7747 | 4358 |
| 360 | 7315 | 5486 | 7969 | 4482 |
| 370 | 7518 | 5639 | 8190 | 4607 |
| 380 | 7722 | 5791 | 8411 | 4731 |
| 390 | 7925 | 5944 | 8633 | 4856 |
| 400 | 8128 | 6096 | 8854 | 4980 |
| 410 | 8331 | 6248 | 9075 | 5105 |
| 420 | 8534 | 6401 | 9297 | 5229 |
| 430 | 8738 | 6553 | 9518 | 5354 |
| 440 | 8941 | 6706 | 9739 | 5478 |
| 450 | 9144 | 6858 | 9961 | 5603 |
| 460 | 9347 | 7010 | 10182 | 5727 |
| 470 | 9550 | 7163 | 10403 | 5852 |
| 480 | 9754 | 7315 | 10625 | 5976 |
| 490 | 9957 | 7468 | 10846 | 6101 |
| 500 | 10160 | 7620 | 11068 | 6225 |
